[ 分子式 ]: | C48H48N32O16 |
---|---|
[ 分子量 ]: | 1329.10000 |
[ 精确质量 ]: | 1328.39000 |
[ PSA ]: | 376.80000 |
[ 储存条件 ]: | 存放在密封容器内,并放在阴凉,干燥处。 |
[ 稳定性 ]: | 指定条件下稳定,远离氧化物。 |
[ 计算化学 ]: | 1、 疏水参数计算参考值(XlogP): 2、 氢键供体数量: 3、 氢键受体数量: 4、 可旋转化学键数量: 5、 拓扑分子极性表面积(TPSA): 6、 重原子数量: 7、 表面电荷: 8、 复杂度: 9、 同位素原子数量:0 10、 确定原子立构中心数量:0 11、 不确定原子立构中心数量:0 12、 确定化学键立构中心数量:0 13、 不确定化学键立构中心数量:0 14、 共价键单元数量:1 |
[ 更多 ]: | 1. 性状:固体。 2. 密度(g/mL,25/4℃):未确定 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):未确定 5. 沸点(ºC,常压):未确定 6. 沸点(ºC,5.2kPa):未确定 7. 折射率:未确定 8. 闪点(ºC):未确定 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(kPa,25ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:未确定 。 |
葫芦[8]脲物理化学性质
葫芦[8]脲
常用名 | 葫芦[8]脲 | 英文名 | cucurbit[8]uril |
---|---|---|---|
CAS号 | 259886-51-6 | 分子量 | 1329.10000 |
密度 | N/A | 沸点 | N/A |
分子式 | C48H48N32O16 | 熔点 | N/A |